相关证件: 
会员类型:
会员年限:14年
数据列表 |
BCV26, BCV46 |
---|---|
产品相片 |
SOT-23 |
特色产品 |
NXP - I2C Interface |
标准包装 | 3,000 |
类别 | 分立半导体产品 |
家庭 | 晶体管(BJT) - 单路 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
晶体管类型 | PNP - 达林顿 |
电流 - 集电极 (Ic)(值) | 500mA |
电压 - 集射极击穿(值) | 60V |
不同 Ib、Ic 时的 Vce 饱和值(值) | 1V @ 100μA,100mA |
电流 - 集电极截止(值) | - |
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(值) | 10000 @ 100mA,5V |
功率 - 值 | 250mW |
频率 - 跃迁 | 220MHz |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商器件封装 | TO-236AB |
其它名称 |
568-6112-2 BCV46 T/R BCV46 T/R-ND BCV46,215-ND BCV46215 |